型號 | 軸 | 量程 | 帶寬 | 偏移溫度特性 | 靈敏度 | 輸出 |
SCA610-E23H1A | 1(X) | ±1.5g | 50Hz | ±125mg | 1.33V/G | Analog |
SCA610-E28H1A | 1(X) | ±1.7g | 50Hz | ±125mg | 1.2V/G | Analog |
SCA620-EF1V1B | 1(Z) | 0 to +2.0g | 50Hz | ±125mg | 2V/G | Analog |
SCA620-EF8H1A | 1(Z) | ±1.7g | 50Hz | ±100mg | 1.2V/G | Analog |
SCA630-EDCV1B | 1(Y) | -12.3 to +13.3g | 400Hz | ±800mg | 0.15V/G | Analog |
文件下載:
SCA610-E23H1A Datasheet
SCA610-E28H1A Datasheet
SCA620-EF1V1B Datasheet
SCA620-EF8H1A Datasheet
SCA630-EDCV1B Datasheet
Assembly instructions for SCA6X0